特点:
泵体:该小型设备是针对无填料的胶水量身定制 ,具有体积小,使用灵活方便等特点
可以实现连续/单次定量吐胶
料筒配有高低液位传感器,缺料自动报警
采用动态混合器强制搅拌方式,使混合效果更加均匀
比例调节容易,让操作者轻松调整所需比例
吐出速度,时间,吐出量皆可设定,吐胶量稳定不滴漏
多种选配功能,适应不同的灌胶工艺需求
可以轻易搭载各种自动化生产设备,实现自动化生产作业,大大提高生产效率
参数表:
设备名称 | STO-3030GJ-B双液半灌胶机 |
设备型号 | STO-3030GJ-B |
工作方式 | 全自动配比、连续/单次定量出胶 |
控制系统 | PLC+触摸屏(数字输入) |
吐出量范围 | ≥1g至无限级 |
A计量泵 | 精密齿轮泵 |
B计量泵 | 精密齿轮泵/ |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量为10克标准) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量为10克标准) |
计量精度 | ±0.02(按每次吐出量为10克标准) |
吐出速度 | 0.5克/秒至30克/秒 |
配比率范围 | 100:100至100:10(A:B) |
混合方式 | 静态/动态混合 |
主剂(胶) | SUS304不锈钢材质 5L (恒温装置\液位报警\定速搅拌) |
硬化剂(B胶) | SUS304不锈钢材质 5L (恒温装置\液位报警\定速搅拌) |
计量部 | 主剂、硬化剂各自的计量泵耐腐蚀耐磨处理 |
输胶管路 | 铁氟龙钢丝软管、耐腐蚀型 |
适用范围:本设备适用环氧树脂硅胶混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | 手动上料/自动上料 |
电源输入 | :AC220V (170~264V) |
电源输出 | DC24V 14.6A |
气源压力 | 0.4-0.6Mpa。 |
清洗装置 | 半自动清洗 |
设备名称 | STO-3030GJ-B双液半自动灌胶机 |
设备型号 | STO-3030GJ-B |
工作方式 | 全自动配比、连续/单次定量出胶 |
控制系统 | PLC+触摸屏(数字输入) |
吐出量范围 | ≥1g至无限级 |
A计量泵 | 精密齿轮泵 |
B计量泵 | 精密齿轮泵/ |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量为10克标准) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量为10克标准) |
计量精度 | ±0.02(按每次吐出量为10克标准) |
吐出速度 | 0.5克/秒至30克/秒 |
配比率范围 | 100:100至100:10(A:B) |
混合方式 | 静态/动态混合 |
主剂(胶) | SUS304不锈钢材质 5L (恒温装置\液位报警\定速搅拌) |
硬化剂(B胶) | SUS304不锈钢材质 5L (恒温装置\液位报警\定速搅拌) |
计量部 | 主剂、硬化剂各自的计量泵耐腐蚀耐磨处理 |
输胶管路 | 铁氟龙钢丝软管、耐腐蚀型 |
适用范围:本设备适用环氧树脂硅胶混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | 手动上料/自动上料 |
电源输入 | :AC220V (170~264V) |
电源输出 | DC24V 14.6A |
气源压力 | 0.4-0.6Mpa。 |
清洗装置 | 半自动清洗 |